Home>Products>Nippon bearing>Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings
Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings
category
Nippon bearing
Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings SPECIFICATIONS
GSF1250
- Negotiation
- Negotiation
-
Super&Victory Industrial & Machinery GmbH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings Products and Services
- 5810997
- Floating Labyrinth
- PB22436H
- Pillow Block
- 2 Bolt Pillow Block;
- 0.0
- 2
- Non-expansion
- 1 Piece Solid
- Concentric Collar
GSF1250 Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings Product Description
Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4844 |
Size (mm) | 220x270x50 |
Bore Diameter (mm) | 220 |
Outer Diameter (mm) | 270 |
Width (mm) | 50 |
d | 220 mm |
D | 270 mm |
B | 50 mm |
F | 240 mm |
rmin | 1,5 mm |
s | 1,5 mm / Axial displacement |
m | 6380 g / Weight |
Cr | 275000 N / Dynamic load rating (radial) |
C0r | 790000 N / Static load rating (radial) |
Cur | 110000 N / Fatigue limit load, radial |
nG | 1980 1/min / Limiting speed |
nB | 1130 1/min / Reference speed |
Category | Needle Non Thrust Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 7.647 |
EAN | 4012801376877 |
Product Group | B04270 |
Rolling Element | Needle Roller Bearing |
Component | Complete with Outer and Inner Ring |
Enclosure | Open |
Self Aligning | No |
Retainer | Yes |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - Both Sides |
Closed End | No |
Inch - Metric | Metric |
Relubricatable | Yes |
Thrust Bearing | No |
Long Description | 220MM Bore; 270MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Se |
Other Features | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole |
Category | Needle Non Thrust Roller Bearing |
UNSPSC | 31171512 |
Harmonized Tariff Code | 8482.40.00.00 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Needle |
Manufacturer URL | http://www.ina.com |
Manufacturer Item Number | NA4844 |
Weight / LBS | 14.068 |
Width | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Bore | 8.661 Inch | 220 Millimeter |
Outside Diameter | 10.63 Inch | 270 Millimeter |
Contact Us

- Super&Victory Industrial & Machinery GmbH
- AddressKutterstraße 8 26388 Wilhelmshaven Niedersachsen Germany
- Phone(Working Time)0049 4421 9138826
- Fax
Nippon bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed Suzuki GSF1250 Bandit (all models) 07-15 Steering Head Stem Bearings Also Viewed
6C5-11416-10-00 Yamaha Plane bearing, crankshaft 1 6C5114161000, New Genuine OEM
1FK-11416-31-00 Yamaha Plane bearing, crankshaft 1 1FK114163100, New Genuine OEM
Yamaha XT600 N 1987-1990 Steering Head Stem Bearings
KTM SC 350 LC4 Super Competition 94-95 Steering Head Stem Bearings
KTM E-XC 500 LC4 1989 Steering Head Stem Bearings