Home>Products>Nippon bearing>35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part
35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part
category
Nippon bearing
35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part SPECIFICATIONS
35788-20010
- Negotiation
- Negotiation
-
Super&Victory Industrial & Machinery GmbH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part Products and Services
- 100 mm
- Uncoated
- MM5
- Ball Screw Support
- C0
- 80 mm
- 1 mm
- Open
- 80 mm
- 50 mm
35788-20010 35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part Product Description
35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71920 ACB/P4A |
Dimensione (mm) | 140x100x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 100 mm |
D | 140 mm |
B | 20 mm |
d1 | 114.92 mm |
d2 | 113.16 mm |
D2 | 128.7 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 41.4 mm |
da - min. | 106 mm |
da - max. | 114.2 mm |
db - min. | 106 mm |
db - max. | 112.5 mm |
Da - max. | 134 mm |
Db - max. | 136.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 20.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 21.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.815 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 37 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 125 N |
Classe di precarico B - GB | 250 N |
Classe di precarico C - GC | 750 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 157 N/micron |
Classe di precarico B | 202 N/micron |
Classe di precarico C | 306 N/micron |
d1 | 114.92 mm |
d2 | 113.16 mm |
D2 | 128.7 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 106 mm |
da max. | 114.2 mm |
db min. | 106 mm |
db max. | 112.5 mm |
Da max. | 134 mm |
Db max. | 136.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 27.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 33.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.815 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 37 |
Classe di precarico A GA | 125 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 157 N/µm |
Classe di precarico B GB | 250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 202 N/µm |
Classe di precarico C GC | 750 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 306 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.88 kg |
Contact Us

- Super&Victory Industrial & Machinery GmbH
- AddressKutterstraße 8 26388 Wilhelmshaven Niedersachsen Germany
- Phone(Working Time)0049 4421 9138826
- Fax
Nippon bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed 35788-20010 Toyota Race, thrust bearing, no.3 3578820010, New Genuine OEM Part Also Viewed
6C5-11416-10-00 Yamaha Plane bearing, crankshaft 1 6C5114161000, New Genuine OEM
1FK-11416-31-00 Yamaha Plane bearing, crankshaft 1 1FK114163100, New Genuine OEM
Yamaha XT600 N 1987-1990 Steering Head Stem Bearings
KTM SC 350 LC4 Super Competition 94-95 Steering Head Stem Bearings
KTM E-XC 500 LC4 1989 Steering Head Stem Bearings